Wadhwancity, Wadhwan, Surendranagar, Gujarat
Approx. Rs 82 / MeterGet Latest Price
Product Details:Material | Rubber |
Size/Diameter | 1/2 inch |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 225 Bar - 3270 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | As per HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Approx. Rs 116 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Size/Diameter | 1/2 inch |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 160 Bar - 2625 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | As per HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Color | Black |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 112 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Size/Diameter | 3/8 inch |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 180 Bar - 2615 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | As per HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 156 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 130 Bar - 1890 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | As per HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 180 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Size/Diameter | 3/4 inch |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 105 Bar - 1530 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBEER |
Packaging Size | As per HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 266 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Size/Diameter | 1 inch |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 90 Bar - 1310 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | As per HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 104 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 50 |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 400 Bar - 5800 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R2 AT / EN 853 - 2SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/152 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 156 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Size/Diameter | 1/2 inch |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 280 Bar - 4000 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R2 AT / EN 853 - 2SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/152 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Color | Black |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 200 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 250 Bar - 3625 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R2 AT / EN 853 - 2SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/152 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 240 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Size/Diameter | 3/4 inch |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 215 Bar 3125 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R2 AT / EN 853 - 2SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/152 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 116 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Material | Rubber |
Length | 50 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Minimum Order Quantity | 50 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 25 Bar - 365 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R6 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDERD |
Part Number | SR/155 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 390 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Tensile Strength | HIGH TENSIE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 65 Bar - 950 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 525 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Size/Diameter | 2 inch |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Wire |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 40 Bar - 850 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R1 AT / EN 853 - 1SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/151 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 626 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 90 Bar - 1305 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R2 AT / EN 853 - 2SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/152 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 480 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 5080 Psi & 350 Bar |
Model Name/Number | SAE100 - 4SPAT / EN 856 - 4SP |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/153 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 520 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 125 Bar - 1815 Psi |
Model Name/Number | SAE100 - R2 AT / EN 853 - 2SN |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/152 |
Surface Finishing | WRAP & SMOOTH FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 580 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Size/Diameter | 2 inch |
Type | Chemical Hose |
Color | Black |
Packaging Type | ROLL |
I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
Approx. Rs 426 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Size/Diameter | 1/2 inch |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 6225 Psi & 450 Bar |
Model Name/Number | SAE100 - 4SPAT / EN 856 - 4SP |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/153 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 1,240 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Packing Type | ROLL |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Working Pressure | 4205 Psi & 290 Bar |
Model Name/Number | SAE100 - 4SHAT / EN 856 - 4SH |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER HOSE SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/154 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Approx. Rs 920 / MeterGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Meter |
Material | Rubber |
Length | 30 m |
Type | Hydraulic Hose Pipe |
Usage/Application | Water |
Shape | Round |
Reinforcement | Two Braids |
Minimum Order Quantity | 20 Mtr & 40 Mtr |
Impulse | Impulse Cycles 200000 Tested upto 400000 cycles upto - 1" ID |
Packing Type | ROLL |
Thickness | 5.1 MM to 51.3 MM (1/4" to 2" inch) |
Tensile Strength | HIGH TENSILE |
Temperature Range | -40 C to +100 C |
Working Pressure | 4715 Psi & 325 Bar |
Model Name/Number | SAE100 - 4SHPAT / EN 856 - 4SH |
Packaging Type | ROLL |
Fluid Type | OIL |
Tube | RUBBER (ROUND) |
Inner Tube | RUBBER |
Packaging Size | AS PER ROLL SIZE |
Material Grade | Synthetic rubber |
Style | ROUND ONLY |
Upper Material | WRAP FINISH |
Connection | UNIVERSAL STANDARD |
Part Number | SR/154 |
Surface Finishing | WRAP FINISH |
Capacity | HIGH PRESSURE |
Is It Flexible | Flexible |
Color | Black |
I Deal In | New Only |
Shock Proof | Yes |
Additional Information:
Explore More Products
© Spark Rubber (India) Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited